لیست رمز ارزها
| نام | قیمت (تومان) | تغییر ۲۴h |
|---|---|---|
بیت کوینBTC | 11,140,715,501$69,572.51 | 0.16% 0.16% |
اتریومETH | 333,302,145$2,081.43 | +0.10% +0.10% |
بایننس کوینBNB | 101,182,748$631.87 | +1.39% +1.39% |
بیت کوین کشBCH | 90,699,200$566.41 | +2.74% +2.74% |
آوهAAVE | 20,547,240$128.32 | +6.81% +6.81% |
دادهها از API والکس دریافت میشوند